Trailer and truck dimensions side by side
4 European and 6 North American trailers and trucks, largest floor first. The 53 ft dry van has the most enclosed space, 114.8 m³. A 53 ft van takes 39 EUR1 pallets against 34 on a 13.6 m curtainsider, but covers less of its floor: 92.3% against 96.6%.
| Trailer or truck, inside size | Height | Floor, m² | Volume, m³ | EUR1 | 48×40 | 1200×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 ft flatbed16,154 × 2,591 mm | open deck | 41.9 | – | 40 | 30 | 32 |
| 53 ft dry van15,990 × 2,565 mm | 2,800 mm | 41.0 | 114.8 | 39 | 30 | 30 |
| 48 ft flatbed14,630 × 2,591 mm | open deck | 37.9 | – | 36 | 28 | 28 |
| 48 ft step deck14,630 × 2,591 mm | open deck | 37.9 | – | 36 | 28 | 28 |
| 48 ft dry van14,466 × 2,565 mm | 2,794 mm | 37.1 | 103.7 | 36 | 28 | 28 |
| 13.6 m curtainsider13,620 × 2,480 mm | 2,700 mm | 33.8 | 91.2 | 34 | 26 | 26 |
| mega trailer13,620 × 2,480 mm | 2,940 mm | 33.8 | 99.3 | 34 | 26 | 26 |
| EU box trailer13,620 × 2,460 mm | 2,700 mm | 33.5 | 90.5 | 34 | 26 | 26 |
| EU reefer trailer13,310 × 2,485 mm | 2,600 mm | 33.1 | 86.0 | 33 | 26 | 26 |
| 26 ft box truck7,899 × 2,464 mm | 2,616 mm | 19.5 | 50.9 | 19 | 14 | 14 |
Counts are the best single-layer floor positions on the smallest published floor; the step deck is planned as two decks. Volume is length × width × height for closed bodies. Sources: DSV, DP World, Schmitz Cargobull, Röhlig, Wabash, Utility Trailer, Great Dane, Penske, Hale Trailer (facts only). Data compiled 27 October 2026. Method and licences