Pallet sizes side by side
11 pallet standards with footprint, height, weight and their count in the three units most people load. In a 40ft container the 1165×1165 (AU) covers the most floor, 96.0%, and the EUR1 the least, 84.9%. Published heights run from 128 mm (48×20 half pallet) to 162 mm (EUR2).
| Pallet and size | Area, m² | Height | Weight | 40ft | 13.6 m | 53 ft van |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165×1165 (AU)1,165 × 1,165 mm · 45.9 × 45.9 in | 1.36 | 150 mm | 34 kg | 20 | 22 | 26 |
| CP31,140 × 1,140 mm · 44.9 × 44.9 in | 1.30 | 138 mm | varies | 20 | 22 | 28 |
| 48×40 (GMA)1,219 × 1,016 mm · 48.0 × 40.0 in | 1.24 | 141 mm | 23 kg | 20 | 26 | 30 |
| 1100×11001,100 × 1,100 mm · 43.3 × 43.3 in | 1.21 | varies | varies | 20 | 24 | 28 |
| EUR21,200 × 1,000 mm · 47.2 × 39.4 in | 1.20 | 162 mm | 35 kg | 22 | 26 | 30 |
| 1200×10001,200 × 1,000 mm · 47.2 × 39.4 in | 1.20 | 162 mm | 33 kg | 22 | 26 | 30 |
| 1067×10671,067 × 1,067 mm · 42.0 × 42.0 in | 1.14 | varies | varies | 22 | 24 | 28 |
| EUR11,200 × 800 mm · 47.2 × 31.5 in | 0.96 | 144 mm | 25 kg | 25 | 34 | 39 |
| 48×20 half pallet1,220 × 508 mm · 48.0 × 20.0 in | 0.62 | 128 mm | varies | 41 | 52 | 65 |
| EUR6 half pallet800 × 600 mm · 31.5 × 23.6 in | 0.48 | 154 mm | 9.5 kg | 55 | 68 | 79 |
| 600×400 quarter pallet600 × 400 mm · 23.6 × 15.7 in | 0.24 | 145 mm | varies | 110 | 136 | 158 |
Counts are the best single-layer floor positions on the smallest published floor of a 40ft dry container, a 13.6 m curtainsider and a 53 ft dry van. The EUR3 shares the EUR2's footprint and counts. Sources: EPAL, CHEP, Loscam, ISO 6780 via Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Data compiled 27 October 2026. Every pallet in every unit · Method and licences